100 % Polyesteri
Kokotaulukko
| Koko | ½ rinnanleveys | Olkapää-olkapää | Keskiselän pituus (paidan yläosasta helmaan) |
|---|---|---|---|
| XS | 55,00 cm | 44,00 cm | 73,50 cm |
| S | 57,00 cm | 45,00 cm | 75,00 cm |
| M | 60,00 cm | 47,00 cm | 77,00 cm |
| L | 63,00 cm | 49,00 cm | 79,00 cm |
| XL | 66,00 cm | 51,00 cm | 81,00 cm |
| 2XL | 69,00 cm | 53,50 cm | 85,00 cm |
| 3XL | 72,00 cm | 56,00 cm | 85,00 cm |
| 4XL | 75,00 cm | 58,50 cm | 87,50 cm |
| 5XL | 78,00 cm | 61,00 cm | 90,00 cm |
Hoito-ohjeet/Pesuohjeet